<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>언론보도</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://wellcom.co.kr/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wellcom.co.kr/news/atom"/>
	<updated>2026-06-04T23:22:10+09:00</updated>
	<id>https://wellcom.co.kr/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>청약자 83% 선택한 ‘학세권’…고덕 수자인풍경채 1·2단지 4월 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wellcom.co.kr/news/230"/>
			<id>https://wellcom.co.kr/news/230</id>
		<published>2026-04-18T12:56:36+09:00</published>
		<updated>2026-04-18T12:56:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">신도시 청약시장에서 ‘원스톱 학세권’이 주요 가치로 부상하고 있다. 도보권에 초·중·고교를 모두 갖춘 단지는 교육을 위해 이사를 반복할 필요가 없어 주거 편의성이 높고, 학교 주변 생활 환경이 정돈되어 있어 수요가 쏠리는 것으로 분석된다. 원스톱 학세권 선호 현상은 신도시에서 뚜렷하게 나타나고 있다. 부동산R114 자료에 따르면, 2025년 수도권 2기 신도시에 분양한 11개 단지 가운데 반경 1km 안에 초·중·고등학교(예정 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-청약자 83_ 선택한 ‘학세권’…고덕 수자인풍경채 1·2단지 4월 분양.jpg&quot; src=&quot;https://wellcom.co.kr/files/attach/images/2026/04/18/65b71e4f3e80ebe713ee0eb58969fdeb.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;신도시 청약시장에서 &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo;이 주요 가치로 부상하고 있다. 도보권에 초&amp;middot;중&amp;middot;고교를 모두 갖춘 단지는 교육을 위해 이사를 반복할 필요가 없어 주거 편의성이 높고, 학교 주변 생활 환경이 정돈되어 있어 수요가 쏠리는 것으로 분석된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 원스톱 학세권 선호 현상은 신도시에서 뚜렷하게 나타나고 있다. 부동산R114 자료에 따르면, 2025년 수도권 2기 신도시에 분양한 11개 단지 가운데 반경 1km 안에 초&amp;middot;중&amp;middot;고등학교(예정 포함)가 모두 갖춰진 학세권 단지 6곳은 청약자 6만8,367명을 기록했다. 이는 같은 기간 2기 신도시 전체 청약자(8만2,510명)의 약 83%에 해당하는 수치다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 경쟁률 격차도 확인된다. 초&amp;middot;중&amp;middot;고등학교를 모두 갖춘 단지의 평균 경쟁률은 23대 1이었으나, 학교가 하나 이상 빠져 조건을 갖추지 못한 단지들의 평균 경쟁률은 9대 1을 기록했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이러한 선호 현상의 원인은 복합적이다. 도보 통학이 가능하고, 학교 인근으로 학원과 독서실 등이 형성돼 방과 후 교육 환경이 조성된다. 12년간 같은 생활권에서 학교를 다니게 되어 교우 관계 형성과 학부모 간 커뮤니티 유지를 통한 정보 공유에 유리하다는 점이 학부모 수요자들에게 장점으로 작용하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 학령기 자녀가 없는 수요자들에게도 학세권 일대는 주거지로 적합하다. 관계 법령에 따라 학교 인근에는 폐기물처리시설, 유흥업소, 숙박업소 등 유해시설 입지가 제한되어 쾌적한 주거환경이 형성되기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이러한 학세권 단지는 청약 시장에서 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 지난해 동탄2신도시 산척동에 공급된 &amp;lsquo;동탄 꿈의숲 자연앤데시앙&amp;rsquo;은 초&amp;middot;중&amp;middot;고(예정) 학세권 입지로 41.89대 1의 경쟁률을 나타냈다. 검단신도시에 공급된 &amp;lsquo;검단호수공원역 중흥S-클래스&amp;rsquo; 역시 반경 900m 내 초&amp;middot;중&amp;middot;고 통학이 가능한 입지로 13.93대 1의 경쟁률을 기록했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계 관계자는 &amp;ldquo;학부모 수요자에게 원스톱 생활권의 안정성에 대한 가치가 형성되고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;학령기 자녀를 둔 3040세대가 주 수요층으로 자리 잡으면서 관련 인프라 조건이 조명받고 있다&amp;rdquo;고 설명했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이 가운데 수도권 신도시에서 초&amp;middot;중&amp;middot;고등학교를 갖춘 단지가 분양 일정을 앞두고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; BS한양과 제일건설은 평택 고덕국제신도시에서 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr&quot;&gt;고덕 수자인풍경채&lt;/a&gt; 1&amp;middot;2단지&amp;rsquo;를 4월 공급한다. 1단지는 지하 2층~지상 25층, 총 670세대(▲84㎡ 425세대 ▲101㎡ 245세대)로 조성되며, 2단지는 지하 2층~지상 23층, 총 456세대(▲84㎡ 289세대 ▲101㎡ 167세대) 규모다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 해당 단지는 민세초&amp;middot;민세중&amp;middot;송탄고가 반경 900m 내 위치한 학세권이다. 단지 인근에 유치원 및 초등학교 부지가 예정되어 있으며, 서정리역 일대 학원가 이용이 가능하다. 고덕국제신도시 내 국제학교 애니라이트 스쿨(Annie Wright Schools)이 개교를 추진하고 있어 교육 선택의 폭이 확대될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통 및 생활 인프라도 조성되어 있다. 수도권 1호선 급행을 이용할 수 있으며, 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입이 가능하다. 아홉거리 근린공원, 댕당공원, 함박산 중앙공원 등 녹지 공간이 인접해 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 분양 관계자는 &amp;ldquo;12년간 통학이 가능하며 공원과 교통 등 생활 인프라가 조성되어 있어 실수요자들의 수요가 예상된다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;고덕국제신도시 내 국제학교 개교 추진 등 교육 인프라가 확충되고 있어 장기적인 교육 환경 측면에서도 경쟁력을 갖췄다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 출처 원문보기: &lt;a href=&quot;https://biz.heraldcorp.com/article/10719771?ref=naver&quot;&gt;헤럴드경제&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>“‘이사 없이 12년’ 원스톱 학세권”…고덕 등 분양 관심</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wellcom.co.kr/news/227"/>
			<id>https://wellcom.co.kr/news/227</id>
		<published>2026-04-18T12:54:08+09:00</published>
		<updated>2026-04-18T12:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">2025년 2기 신도시 청약자 8.2만 명… 83%는 원스톱 학세권 청약 반경 1km 내 초·중·고 갖춘 ‘원스톱 학세권’ 수요 쏠려 신도시 청약시장에서 ‘원스톱 학세권’이 주요 프리미엄으로 부상하고 있다. 도보권에 초·중·고교를 모두 갖춘 단지는 교육을 위해 이사를 반복할 필요가 없어 편리하고, 학교의 영향으로 생활 환경도 정돈되어 있어 수요자가 쏠리고 있는 것으로 풀이된다. 원스톱 학세권 선호는 신도시에서 더 뚜렷하게 나타나...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-“‘이사 없이 12년’ 원스톱 학세권”…고덕 등 분양 관심.jpg&quot; src=&quot;https://wellcom.co.kr/files/attach/images/2026/04/18/7be447bc85b71608880a8b252fdb54e7.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2025년 2기 신도시 청약자 8.2만 명&amp;hellip; 83%는 원스톱 학세권 청약&lt;br /&gt; 반경 1km 내 초&amp;middot;중&amp;middot;고 갖춘 &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo; 수요 쏠려&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 신도시 청약시장에서 &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo;이 주요 프리미엄으로 부상하고 있다. 도보권에 초&amp;middot;중&amp;middot;고교를 모두 갖춘 단지는 교육을 위해 이사를 반복할 필요가 없어 편리하고, 학교의 영향으로 생활 환경도 정돈되어 있어 수요자가 쏠리고 있는 것으로 풀이된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 원스톱 학세권 선호는 신도시에서 더 뚜렷하게 나타나고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 17일 부동산인포가 부동산R114 자료를 분석한 내용에 따르면, 지난해 수도권 2기 신도시에 분양한 11개 단지 가운데 반경 1km 안에 초&amp;middot;중&amp;middot;고등학교(예정 포함)가 모두 갖춰진 &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo; 단지 6곳은 청약자 6만8367명을 모았다. 같은 기간 2기 신도시 전체 청약자(8만2510명)의 82%에 달한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 경쟁률 격차도 두드러진다. &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo; 단지의 경우 평균 경쟁률이 23대 1에 달한 반면, 초&amp;middot;중&amp;middot;고등학교 중 학교가 하나 이상 빠져 조건을 갖추지 못한 단지들의 평균 경쟁률은 9대 1에 그쳤다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 원스톱 학세권의 인기 원인은 복합적이다. 어린 자녀가 안전하게 도보로 통학할 수 있고, 학교 인근으로는 학원&amp;middot;독서실이 자연스럽게 형성돼 방과후 교육 환경도 갖춰진다. 특히 12년간 같은 생활권에서 학교를 다니게 되어 초등학교 친구가 고등학교까지 이어지는 만큼, 자녀의 안정적인 교우 관계 형성은 물론 학부모 간 커뮤니티도 자연스럽게 유지돼 육아&amp;middot;교육 정보 공유에도 유리하다는 점이 학부모 수요자들에게 매력으로 작용하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 학령기 자녀가 없는 실수요에게도 학세권 일대는 매력적이다. 관계 법령에 따라 학교 인근에는 폐기물처리시설, 유흥업소, 숙박업소 등 유해시설 입지가 제한되기 때문에, 쾌적한 주거환경이 형성되는 까닭이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이런 &amp;lsquo;원스톱 학세권&amp;rsquo;은 역세권이 아니라도 수십대 1의 경쟁률을 기록하기도 한다. 지난해 동탄2신도시 산척동에 공급된 &amp;lsquo;동탄 꿈의숲 자연앤데시앙&amp;rsquo;은 전형적인 초&amp;middot;중&amp;middot;고(예정) 원스톱 학세권 입지로, 경쟁률 41.89대1을 기록했다. 검단신도시에 공급된 &amp;lsquo;검단호수공원역 중흥S클래스&amp;rsquo; 역시 900m 안에서 초&amp;middot;중&amp;middot;고 통학이 가능한 원스톱 학세권으로, 13.93대1의 경쟁률을 기록했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계 전문가는 &amp;ldquo;점점 아이들이 귀해지는 만큼 학부모 수요자에게는 원스톱 생활권의 안정성에 더 높은 프리미엄이 형성되고 있는 상황&amp;rdquo;이라며, &amp;ldquo;학령기 자녀를 둔 3040세대가 시장의 주역으로 떠오르면서 더 주목받고 있는 인프라 조건&amp;rdquo;이라고 설명했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 원스톱 학세권의 청약 열기가 뜨거워지는 가운데, 수도권 주요 신도시에서 원스톱 학세권을 갖춘 단지들이 분양에 나서 이목을 끌고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; BS한양과 제일건설은 평택 고덕국제신도시에서 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr&quot;&gt;고덕 수자인풍경채&lt;/a&gt; 1&amp;middot;2단지&amp;rsquo;를 4월 공급한다고 밝혔다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670세대(▲84㎡ 425세대 ▲101㎡ 245세대)로 조성되며, 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456세대(▲84㎡ 289세대 ▲101㎡ 167세대)를 공급한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지는 민세초&amp;middot;민세중&amp;middot;송탄고가 단지 경계에서 900m 거리에 운영되고 있는 원스톱 학세권이다. 단지 인근으로 유치원(예정) 및 초등학교(예정) 부지도 마련되어 있으며, 서정리역 일대 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 고덕국제신도시에는 국제학교 애니라이트 스쿨(Annie Wright Schools)도 개교를 추진하고 있어 교육 선택의 폭이 넓을 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 생활 환경도 편리하다. 수도권 1호선 급행을 이용할 수 있고, 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다. 아홉거리 근린공원, 댕당공원, 함박산 중앙공원 등 녹지도 풍부하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 분양 관계자는 &amp;ldquo;12년간 안정적인 통학이 가능한 데다 공원, 교통 등 생활 인프라까지 고루 갖춰져 있어 자녀를 둔 실수요자들의 관심이 기대된다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;고덕국제신도시 내 국제학교 개교 추진 등 교육 인프라가 지속적으로 확충되고 있는 만큼, 장기적인 교육 환경 측면에서도 경쟁력을 갖췄다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이외에도 전국에서 초&amp;middot;중&amp;middot;고(예정포함) 학세권 단지들이 올 봄 분양에 나선다. 포스코이앤씨는 4월 대전 서구에 &amp;lsquo;더샵 관저아르테&amp;rsquo;(951세대)를 분양할 예정이다. 같은 4월 경기 화성시 동탄2신도시에는 &amp;lsquo;동탄 그웬 160&amp;rsquo;(160세대)이 분양에 나선다. 자이에스앤디는 인천 서구 검암동에 5월 &amp;lsquo;검암역자이르네&amp;rsquo;(601세대)를 분양할 계획이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 출처: &lt;a href=&quot;https://www.dt.co.kr/article/12057951?ref=naver&quot;&gt;디지털타임스&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>고덕국제신도시 생활권 품은 대단지… 고덕 수자인풍경채 1·2단지 이달 공급</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wellcom.co.kr/news/223"/>
			<id>https://wellcom.co.kr/news/223</id>
		<published>2026-04-18T12:50:20+09:00</published>
		<updated>2026-04-18T12:50:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">분양가상한제 적용되는 비규제 지역 BS한양과 제일건설이 경기 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시)에 &#039;고덕 수자인풍경채 1, 2단지&#039; 아파트를 이달 분양한다. 신도시 기반시설을 입주 초기부터 이용 가능한 대단지 아파트다. 1, 2단지는 각각 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 1,126호 규모로 공급된다. 1단지는 지하 2층~지상 25층, 총 670호가 조성된다. 전용면적 84㎡ 425호, 101㎡ 245호 구성이다. 2단지는 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-고덕국제신도시 생활권 품은 대단지… 고덕 수자인풍경채 1·2단지 이달 공급.jpg&quot; src=&quot;https://wellcom.co.kr/files/attach/images/2026/04/18/dfd72c76b471d358905c6c44af294de4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;분양가상한제 적용되는 비규제 지역&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; BS한양과 제일건설이 경기 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시)에 &amp;#39;&lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr&quot;&gt;고덕 수자인풍경채&lt;/a&gt; 1, 2단지&amp;#39; 아파트를 이달 분양한다. 신도시 기반시설을 입주 초기부터 이용 가능한 대단지 아파트다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 1, 2단지는 각각 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 1,126호 규모로 공급된다. 1단지는 지하 2층~지상 25층, 총 670호가 조성된다. 전용면적 84㎡ 425호, 101㎡ 245호 구성이다. 2단지는 지하 2층~지상 23층, 총 456호로, 역시 84㎡(289호)와 101㎡(167호)로 나뉜다. 자세한 단지 배치 및 단지 설계는 &lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr/d1&quot;&gt;고덕 수자인풍경채 단지배치도&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 두 단지는 고덕국제신도시 핵심 입지를 누리는 것은 물론, 함께 조성된 1단계 권역 생활기반시설을 입주 초기부터 이용 가능할 것으로 예상된다. 단지에서 수도권지하철 1호선 급행열차가 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 인근에는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 노선이 조성될 예정이다. BRT를 이용하면 삼성전자 평택캠퍼스 등 주요 거점 접근성이 개선될 전망이다. 평택고덕나들목(IC)이 가까워 평택제천고속도로, 수도권 주요 도로 진입도 편리하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지 인근에는 민세초, 민세중, 송탄고가 위치해 초&amp;middot;중&amp;middot;고 교육 과정을 한 생활권에서 이어나갈 수 있다. 모두 이미 개교한 학교라는 점도 강점이다. 서정리역 일대에는 학원가가 조성돼 있고 단지에서 도보 거리에 유치원과 초등학교 부지가 마련돼 있다. 이 밖에 단지 주변에 아홉거리 근린공원과 댕당공원이 조성돼 있고 함박산 중앙공원도 가깝다. 인근 저류지도 수변공원으로 조성될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 두 단지는 분양가 상한제를 적용받는다. 고덕국제신도시는 비규제 지역으로 주택이 있어도 1순위 청약이 가능하고 가구주는 물론 가구원도 청약할 수 있다. 또 평택시 거주자는 물론 전국에 거주하는 19세 이상 성인이면 청약이 가능하다. 두 단지 견본주택은 평택시 고덕동 2820-1 일원(고덕119 안전센터 인근)에 이달 중 문을 열 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 출처 원문보기: &lt;a href=&quot;https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026041609500005318?did=NA&quot;&gt;한국일보&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>고덕 수자인풍경채 &#039;골든 트라이앵글&#039; 입지 주목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wellcom.co.kr/news/220"/>
			<id>https://wellcom.co.kr/news/220</id>
		<published>2026-04-18T12:47:43+09:00</published>
		<updated>2026-04-18T12:47:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">교통·편의·쾌적성 등 갖춰 수요 몰려, 주목받는 신도시의 &#039;심장부&#039; 고덕의 골든 트라이앵글 입지 &#039;고덕 수자인풍경채 1·2단지&#039; 공급 예정 신도시 아파트 시장에서 광역교통망과 수변공원·대형 녹지, 여기에 행정·업무 기능까지 한 권역에 집적된 이른바 &#039;골든 트라이앵글&#039; 입지가 선호 요인으로 거론되고 있다. 이동 편의성과 쾌적성, 직주 근접성을 동시에 누릴 수 있는 만큼 실수요자들의 관심이 이어지며 지역 시세에도 영향을 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-고덕국제신도시 수자인풍경채 &#039;,골든 트라이앵글&#039;, 입지 주목.jpg&quot; src=&quot;https://wellcom.co.kr/files/attach/images/2026/04/18/153e584c4b5a93579f4ac02f6157c01b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;교통&amp;middot;편의&amp;middot;쾌적성 등 갖춰 수요 몰려, 주목받는 신도시의 &amp;#39;심장부&amp;#39;&lt;br /&gt; 고덕의 골든 트라이앵글 입지 &amp;#39;&lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr&quot;&gt;고덕 수자인풍경채&lt;/a&gt; 1&amp;middot;2단지&amp;#39; 공급 예정&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 신도시 아파트 시장에서 광역교통망과 수변공원&amp;middot;대형 녹지, 여기에 행정&amp;middot;업무 기능까지 한 권역에 집적된 이른바 &amp;#39;골든 트라이앵글&amp;#39; 입지가 선호 요인으로 거론되고 있다. 이동 편의성과 쾌적성, 직주 근접성을 동시에 누릴 수 있는 만큼 실수요자들의 관심이 이어지며 지역 시세에도 영향을 주고 있고, 신규 공급 단지에도 관심이 쏠린다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 부동산업계에 따르면 이러한 흐름은 주요 신도시 곳곳에서 확인된다. 대표적인 사례로는 광교신도시가 꼽힌다. 신분당선 광교중앙역과 광교호수공원, 경기도청&amp;middot;경기도의회&amp;middot;수원고법&amp;middot;수원지법 등 행정&amp;middot;법조타운이 밀집한 광교중앙역 일대가 지역 핵심 입지로 평가받고 있다. 실제 부동산R114 자료에 따르면 올 2월 기준 광교신도시 핵심 입지로 꼽히는 수원시 영통구 이의동 아파트 평균 매매가는 3.3㎡당 4060만원으로, 수원시 평균(2085만원) 대비 94.7% 높다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 동탄2신도시도 비슷한 흐름을 보인다. SRT&amp;middot;GTX-A 동탄역 동측으로 광역교통과 청계중앙공원, 리베라CC에 최근 올해 분구된 동탄구청이 위치하면서 도시의 핵심 생활권 위상을 강화하고 있다. 이 같은 선호도는 가격에서도 드러난다. 화성시 청계동 아파트 평균 매매가는 3.3㎡당 3114만원으로, 화성시 평균 1832만원보다 70% 높다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 세종시 역시 &amp;#39;골든 트라이앵글&amp;#39; 구조가 뚜렷한 도시로 거론된다. 정부세종청사와 세종호수공원, 중앙공원, BRT 중심 교통축이 맞물린 어진동 일대는 행정도시 세종의 대표 주거&amp;middot;업무 중심권역으로 평가된다. 실제 어진동은 3.3㎡당 2543만원으로 세종시 평균(1816만원) 대비 40% 높은 시세를 형성하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 전문가들은 신도시의 가치가 더 이상 개별 호재 하나로 결정되지 않는다고 본다. 광역교통, 녹지환경, 행정&amp;middot;업무 기능처럼 서로 성격이 다른 핵심 인프라가 유기적으로 연결된 곳일수록 실거주 편의와 향후 가치 측면에서 함께 주목받을 가능성이 크고, 결국 도시 안에서도 가격과 선호도가 집중되는 핵심 권역으로 재편된다는 설명이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계 관계자는 &amp;quot;개별 호재보다 중요한 것은 인프라 간 연결성&amp;quot;이라며 &amp;quot;핵심 기능이 몰린 입지일수록 장기적으로 가치가 더 탄탄하게 형성된다&amp;quot;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇ 희소성 높은 &amp;#39;골든 트라이앵글&amp;#39;, 고덕국제신도시 공급&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이러한 &amp;#39;골든 트라이앵글&amp;#39; 입지는 신도시 내에서도 희소성이 높아 신규 공급이 많지 않다. 이 가운데 BS한양과 제일건설이 4월 고덕국제신도시에서 역세권&amp;middot;행정타운&amp;middot;수변공원이 맞닿은 입지에 총 1126가구 규모의 &amp;#39;&lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr&quot;&gt;고덕 수자인풍경채&lt;/a&gt; 1&amp;middot;2단지&amp;#39;를 분양할 예정이어서 수요자들의 관심이 이어지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통 면에서는 수도권 전철 급행이 정차하는 1호선 서정리역을 이용할 수 있어 광역 이동이 편리하다. 다음 정거장인 평택지제역에서는 SRT도 탑승 가능하다. 여기에 고덕국제신도시 내부를 순환하는 BRT 정류장이 인근에 조성될 예정으로, 2030년 개교를 목표로 추진 중인 애니라이트 스쿨과 삼성전자 평택 공장 등 지역 내 주요 거점으로의 이동 여건도 개선될 것으로 보인다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 행정 인프라도 가까이에 갖춰진다. 서정리역 남서쪽 일대에는 평택시가 총사업비 3462억원을 투입해 신청사를 건립 중이며, 지난해 12월 기공식을 마치고 본격적인 공사에 돌입했다. 신청사가 준공되면 시청&amp;middot;시의회와 평택북부경찰서 등 다수 행정기관이 고덕에 집결하게 된다. 단지 서쪽으로는 댕당공원과 아홉거리 근린공원 일대가 저류지와 녹지를 형성하고 있어 쾌적한 주거 환경도 기대된다. 더욱 자세한 입지적 강점 및 세부 위치도는 &lt;a href=&quot;https://wellcom.co.kr/location&quot;&gt;고덕 수자인풍경채 입지환경&lt;/a&gt;에서 확인해 볼 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계 관계자는 &amp;quot;고덕국제신도시에서 역세권&amp;middot;수변공원&amp;middot;행정타운이 실제로 겹치는 입지는 많지 않다&amp;quot;며 &amp;quot;이 세 요소가 맞닿는 곳은 신도시 내에서도 한정적인 만큼 우수한 입지를 찾는 실수요자들의 관심이 이어지고 있다&amp;quot;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 출처: 조선비즈(https://biz.chosun.com/industry/business_info/2026/04/13/EBLQMVIKH5DWFJR6NVAJ6R6WDU/?utm_source=naver&amp;amp;utm_medium=original&amp;amp;utm_campaign=biz)&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
